01Prihodi od poreza |
| <i class='bi bi-question-circle mr-2' data-tooltip-target='tooltip-account-category-01'></i><span class='hidden'>01</span>Prihodi od poreza<div id='tooltip-account-category-01' role='tooltip' class='absolute z-10 invisible inline-block px-3 py-2 text-sm font-medium text-white transition-opacity duration-300 bg-gray-900 rounded-lg shadow-sm opacity-0 tooltip'>Čine ih prihodi na dobit i dohodak od pojedinca i preduzeća koji posluju na teritoriji lokalne uprave, porez na imovinu, te indirektni porezi koji pripadaju lokalnoj upravi<div class='tooltip-arrow' data-popper-arrow></div></div> | Prihodi od poreza | Porez na dobit i dohodak | 20.257.731,00 | - |
|
| <i class='bi bi-question-circle mr-2' data-tooltip-target='tooltip-account-category-01'></i><span class='hidden'>01</span>Prihodi od poreza<div id='tooltip-account-category-01' role='tooltip' class='absolute z-10 invisible inline-block px-3 py-2 text-sm font-medium text-white transition-opacity duration-300 bg-gray-900 rounded-lg shadow-sm opacity-0 tooltip'>Čine ih prihodi na dobit i dohodak od pojedinca i preduzeća koji posluju na teritoriji lokalne uprave, porez na imovinu, te indirektni porezi koji pripadaju lokalnoj upravi<div class='tooltip-arrow' data-popper-arrow></div></div> | Prihodi od poreza | Porez na imovinu | 8.400.000,00 | - |
|
| <i class='bi bi-question-circle mr-2' data-tooltip-target='tooltip-account-category-01'></i><span class='hidden'>01</span>Prihodi od poreza<div id='tooltip-account-category-01' role='tooltip' class='absolute z-10 invisible inline-block px-3 py-2 text-sm font-medium text-white transition-opacity duration-300 bg-gray-900 rounded-lg shadow-sm opacity-0 tooltip'>Čine ih prihodi na dobit i dohodak od pojedinca i preduzeća koji posluju na teritoriji lokalne uprave, porez na imovinu, te indirektni porezi koji pripadaju lokalnoj upravi<div class='tooltip-arrow' data-popper-arrow></div></div> | Prihodi od poreza | Indirektni porezi | 20.541.109,00 | - |
|
| <i class='bi bi-question-circle mr-2' data-tooltip-target='tooltip-account-category-01'></i><span class='hidden'>01</span>Prihodi od poreza<div id='tooltip-account-category-01' role='tooltip' class='absolute z-10 invisible inline-block px-3 py-2 text-sm font-medium text-white transition-opacity duration-300 bg-gray-900 rounded-lg shadow-sm opacity-0 tooltip'>Čine ih prihodi na dobit i dohodak od pojedinca i preduzeća koji posluju na teritoriji lokalne uprave, porez na imovinu, te indirektni porezi koji pripadaju lokalnoj upravi<div class='tooltip-arrow' data-popper-arrow></div></div> | Prihodi od poreza | Zaostale uplate poreza | - | - |
|
02Neporezni prihodi |
| <i class='bi bi-question-circle mr-2' data-tooltip-target='tooltip-account-category-02'></i><span class='hidden'>02</span>Neporezni prihodi<div id='tooltip-account-category-02' role='tooltip' class='absolute z-10 invisible inline-block px-3 py-2 text-sm font-medium text-white transition-opacity duration-300 bg-gray-900 rounded-lg shadow-sm opacity-0 tooltip'>Najčešće se sastoje od administrativnih taksi i naknada na lokalnom nivou, komunalnih taksi i naknada, naknada za date koncesije na području lokalne uprave, naknada od rente, naknada od prometa šumom, prihoda od davanja prava na eksploataciji prirodnih resursa, vodne naknade, naknada za zaštitu prirodnih i drugih nesreća, novčanih kaznih, naknada za upotrebu cesta za vozila, sredstava za finansiranje požara, prihoda od pružanja usluga i slično.<div class='tooltip-arrow' data-popper-arrow></div></div> | Neporezni prihodi | Administrativne takse i naknade | 700.000,00 | - |
|
| <i class='bi bi-question-circle mr-2' data-tooltip-target='tooltip-account-category-02'></i><span class='hidden'>02</span>Neporezni prihodi<div id='tooltip-account-category-02' role='tooltip' class='absolute z-10 invisible inline-block px-3 py-2 text-sm font-medium text-white transition-opacity duration-300 bg-gray-900 rounded-lg shadow-sm opacity-0 tooltip'>Najčešće se sastoje od administrativnih taksi i naknada na lokalnom nivou, komunalnih taksi i naknada, naknada za date koncesije na području lokalne uprave, naknada od rente, naknada od prometa šumom, prihoda od davanja prava na eksploataciji prirodnih resursa, vodne naknade, naknada za zaštitu prirodnih i drugih nesreća, novčanih kaznih, naknada za upotrebu cesta za vozila, sredstava za finansiranje požara, prihoda od pružanja usluga i slično.<div class='tooltip-arrow' data-popper-arrow></div></div> | Neporezni prihodi | Komunalne takse i naknade | 1.550.000,00 | - |
|
| <i class='bi bi-question-circle mr-2' data-tooltip-target='tooltip-account-category-02'></i><span class='hidden'>02</span>Neporezni prihodi<div id='tooltip-account-category-02' role='tooltip' class='absolute z-10 invisible inline-block px-3 py-2 text-sm font-medium text-white transition-opacity duration-300 bg-gray-900 rounded-lg shadow-sm opacity-0 tooltip'>Najčešće se sastoje od administrativnih taksi i naknada na lokalnom nivou, komunalnih taksi i naknada, naknada za date koncesije na području lokalne uprave, naknada od rente, naknada od prometa šumom, prihoda od davanja prava na eksploataciji prirodnih resursa, vodne naknade, naknada za zaštitu prirodnih i drugih nesreća, novčanih kaznih, naknada za upotrebu cesta za vozila, sredstava za finansiranje požara, prihoda od pružanja usluga i slično.<div class='tooltip-arrow' data-popper-arrow></div></div> | Neporezni prihodi | Naknade na date koncesije | - | - |
|
| <i class='bi bi-question-circle mr-2' data-tooltip-target='tooltip-account-category-02'></i><span class='hidden'>02</span>Neporezni prihodi<div id='tooltip-account-category-02' role='tooltip' class='absolute z-10 invisible inline-block px-3 py-2 text-sm font-medium text-white transition-opacity duration-300 bg-gray-900 rounded-lg shadow-sm opacity-0 tooltip'>Najčešće se sastoje od administrativnih taksi i naknada na lokalnom nivou, komunalnih taksi i naknada, naknada za date koncesije na području lokalne uprave, naknada od rente, naknada od prometa šumom, prihoda od davanja prava na eksploataciji prirodnih resursa, vodne naknade, naknada za zaštitu prirodnih i drugih nesreća, novčanih kaznih, naknada za upotrebu cesta za vozila, sredstava za finansiranje požara, prihoda od pružanja usluga i slično.<div class='tooltip-arrow' data-popper-arrow></div></div> | Neporezni prihodi | Naknade od rente | 4.200.000,00 | - |
|
| <i class='bi bi-question-circle mr-2' data-tooltip-target='tooltip-account-category-02'></i><span class='hidden'>02</span>Neporezni prihodi<div id='tooltip-account-category-02' role='tooltip' class='absolute z-10 invisible inline-block px-3 py-2 text-sm font-medium text-white transition-opacity duration-300 bg-gray-900 rounded-lg shadow-sm opacity-0 tooltip'>Najčešće se sastoje od administrativnih taksi i naknada na lokalnom nivou, komunalnih taksi i naknada, naknada za date koncesije na području lokalne uprave, naknada od rente, naknada od prometa šumom, prihoda od davanja prava na eksploataciji prirodnih resursa, vodne naknade, naknada za zaštitu prirodnih i drugih nesreća, novčanih kaznih, naknada za upotrebu cesta za vozila, sredstava za finansiranje požara, prihoda od pružanja usluga i slično.<div class='tooltip-arrow' data-popper-arrow></div></div> | Neporezni prihodi | Naknada na promet šuma | - | - |
|
| <i class='bi bi-question-circle mr-2' data-tooltip-target='tooltip-account-category-02'></i><span class='hidden'>02</span>Neporezni prihodi<div id='tooltip-account-category-02' role='tooltip' class='absolute z-10 invisible inline-block px-3 py-2 text-sm font-medium text-white transition-opacity duration-300 bg-gray-900 rounded-lg shadow-sm opacity-0 tooltip'>Najčešće se sastoje od administrativnih taksi i naknada na lokalnom nivou, komunalnih taksi i naknada, naknada za date koncesije na području lokalne uprave, naknada od rente, naknada od prometa šumom, prihoda od davanja prava na eksploataciji prirodnih resursa, vodne naknade, naknada za zaštitu prirodnih i drugih nesreća, novčanih kaznih, naknada za upotrebu cesta za vozila, sredstava za finansiranje požara, prihoda od pružanja usluga i slično.<div class='tooltip-arrow' data-popper-arrow></div></div> | Neporezni prihodi | Prihodi od davanja prava na eksploataciju prirodnih resursa, patenata i autorskih prava | 450.000,00 | - |
|
| <i class='bi bi-question-circle mr-2' data-tooltip-target='tooltip-account-category-02'></i><span class='hidden'>02</span>Neporezni prihodi<div id='tooltip-account-category-02' role='tooltip' class='absolute z-10 invisible inline-block px-3 py-2 text-sm font-medium text-white transition-opacity duration-300 bg-gray-900 rounded-lg shadow-sm opacity-0 tooltip'>Najčešće se sastoje od administrativnih taksi i naknada na lokalnom nivou, komunalnih taksi i naknada, naknada za date koncesije na području lokalne uprave, naknada od rente, naknada od prometa šumom, prihoda od davanja prava na eksploataciji prirodnih resursa, vodne naknade, naknada za zaštitu prirodnih i drugih nesreća, novčanih kaznih, naknada za upotrebu cesta za vozila, sredstava za finansiranje požara, prihoda od pružanja usluga i slično.<div class='tooltip-arrow' data-popper-arrow></div></div> | Neporezni prihodi | Naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća | 1.500.000,00 | - |
|
| <i class='bi bi-question-circle mr-2' data-tooltip-target='tooltip-account-category-02'></i><span class='hidden'>02</span>Neporezni prihodi<div id='tooltip-account-category-02' role='tooltip' class='absolute z-10 invisible inline-block px-3 py-2 text-sm font-medium text-white transition-opacity duration-300 bg-gray-900 rounded-lg shadow-sm opacity-0 tooltip'>Najčešće se sastoje od administrativnih taksi i naknada na lokalnom nivou, komunalnih taksi i naknada, naknada za date koncesije na području lokalne uprave, naknada od rente, naknada od prometa šumom, prihoda od davanja prava na eksploataciji prirodnih resursa, vodne naknade, naknada za zaštitu prirodnih i drugih nesreća, novčanih kaznih, naknada za upotrebu cesta za vozila, sredstava za finansiranje požara, prihoda od pružanja usluga i slično.<div class='tooltip-arrow' data-popper-arrow></div></div> | Neporezni prihodi | Novčane kazne | 45.000,00 | - |
|
| <i class='bi bi-question-circle mr-2' data-tooltip-target='tooltip-account-category-02'></i><span class='hidden'>02</span>Neporezni prihodi<div id='tooltip-account-category-02' role='tooltip' class='absolute z-10 invisible inline-block px-3 py-2 text-sm font-medium text-white transition-opacity duration-300 bg-gray-900 rounded-lg shadow-sm opacity-0 tooltip'>Najčešće se sastoje od administrativnih taksi i naknada na lokalnom nivou, komunalnih taksi i naknada, naknada za date koncesije na području lokalne uprave, naknada od rente, naknada od prometa šumom, prihoda od davanja prava na eksploataciji prirodnih resursa, vodne naknade, naknada za zaštitu prirodnih i drugih nesreća, novčanih kaznih, naknada za upotrebu cesta za vozila, sredstava za finansiranje požara, prihoda od pružanja usluga i slično.<div class='tooltip-arrow' data-popper-arrow></div></div> | Neporezni prihodi | Naknade za upotrebu cesta za vozila građana | 972.000,00 | - |
|
| <i class='bi bi-question-circle mr-2' data-tooltip-target='tooltip-account-category-02'></i><span class='hidden'>02</span>Neporezni prihodi<div id='tooltip-account-category-02' role='tooltip' class='absolute z-10 invisible inline-block px-3 py-2 text-sm font-medium text-white transition-opacity duration-300 bg-gray-900 rounded-lg shadow-sm opacity-0 tooltip'>Najčešće se sastoje od administrativnih taksi i naknada na lokalnom nivou, komunalnih taksi i naknada, naknada za date koncesije na području lokalne uprave, naknada od rente, naknada od prometa šumom, prihoda od davanja prava na eksploataciji prirodnih resursa, vodne naknade, naknada za zaštitu prirodnih i drugih nesreća, novčanih kaznih, naknada za upotrebu cesta za vozila, sredstava za finansiranje požara, prihoda od pružanja usluga i slično.<div class='tooltip-arrow' data-popper-arrow></div></div> | Neporezni prihodi | Sredstva za finansiranje zaštite od požara | 50.000,00 | - |
|
| <i class='bi bi-question-circle mr-2' data-tooltip-target='tooltip-account-category-02'></i><span class='hidden'>02</span>Neporezni prihodi<div id='tooltip-account-category-02' role='tooltip' class='absolute z-10 invisible inline-block px-3 py-2 text-sm font-medium text-white transition-opacity duration-300 bg-gray-900 rounded-lg shadow-sm opacity-0 tooltip'>Najčešće se sastoje od administrativnih taksi i naknada na lokalnom nivou, komunalnih taksi i naknada, naknada za date koncesije na području lokalne uprave, naknada od rente, naknada od prometa šumom, prihoda od davanja prava na eksploataciji prirodnih resursa, vodne naknade, naknada za zaštitu prirodnih i drugih nesreća, novčanih kaznih, naknada za upotrebu cesta za vozila, sredstava za finansiranje požara, prihoda od pružanja usluga i slično.<div class='tooltip-arrow' data-popper-arrow></div></div> | Neporezni prihodi | Prihodi od pružanja javnih usluga | 35.000,00 | - |
|
| <i class='bi bi-question-circle mr-2' data-tooltip-target='tooltip-account-category-02'></i><span class='hidden'>02</span>Neporezni prihodi<div id='tooltip-account-category-02' role='tooltip' class='absolute z-10 invisible inline-block px-3 py-2 text-sm font-medium text-white transition-opacity duration-300 bg-gray-900 rounded-lg shadow-sm opacity-0 tooltip'>Najčešće se sastoje od administrativnih taksi i naknada na lokalnom nivou, komunalnih taksi i naknada, naknada za date koncesije na području lokalne uprave, naknada od rente, naknada od prometa šumom, prihoda od davanja prava na eksploataciji prirodnih resursa, vodne naknade, naknada za zaštitu prirodnih i drugih nesreća, novčanih kaznih, naknada za upotrebu cesta za vozila, sredstava za finansiranje požara, prihoda od pružanja usluga i slično.<div class='tooltip-arrow' data-popper-arrow></div></div> | Neporezni prihodi | Ostalo | 6.084.000,00 | - |
|
03Tekući transferi i donacije |
| <i class='bi bi-question-circle mr-2' data-tooltip-target='tooltip-account-category-03'></i><span class='hidden'>03</span>Tekući transferi i donacije<div id='tooltip-account-category-03' role='tooltip' class='absolute z-10 invisible inline-block px-3 py-2 text-sm font-medium text-white transition-opacity duration-300 bg-gray-900 rounded-lg shadow-sm opacity-0 tooltip'>Uključuju novčane transfere sa viših nivoa vlasti vezano za različita davanja pojedincima, javnim ustanovama, neprofitnim i nevladinim organizacijama i udruženjima registrovanim na području lokalne uprave.<div class='tooltip-arrow' data-popper-arrow></div></div> | Tekući transferi i donacije | Tekući transferi i donacije | 1.862.574,00 | - |
|
04Kapitalni transferi |
| <i class='bi bi-question-circle mr-2' data-tooltip-target='tooltip-account-category-04'></i><span class='hidden'>04</span>Kapitalni transferi<div id='tooltip-account-category-04' role='tooltip' class='absolute z-10 invisible inline-block px-3 py-2 text-sm font-medium text-white transition-opacity duration-300 bg-gray-900 rounded-lg shadow-sm opacity-0 tooltip'>Novčane pomoći sa viših nivoa vlasti vezani za dugoročne/ višegodišnje projekte i davanja na području lokalne uprave.<div class='tooltip-arrow' data-popper-arrow></div></div> | Kapitalni transferi | Kapitalni transferi | 4.118.224,00 | - |
|
05Kapitalni primici |
| <i class='bi bi-question-circle mr-2' data-tooltip-target='tooltip-account-category-05'></i><span class='hidden'>05</span>Kapitalni primici<div id='tooltip-account-category-05' role='tooltip' class='absolute z-10 invisible inline-block px-3 py-2 text-sm font-medium text-white transition-opacity duration-300 bg-gray-900 rounded-lg shadow-sm opacity-0 tooltip'>Sredstva dobijena prodajom stalne imovine kao što je zemljište, stambeni objekti i finansijska imovina.<div class='tooltip-arrow' data-popper-arrow></div></div> | Kapitalni primici | Primici od prodaje stalnih sredstava | 500.000,00 | - |
|
| <i class='bi bi-question-circle mr-2' data-tooltip-target='tooltip-account-category-05'></i><span class='hidden'>05</span>Kapitalni primici<div id='tooltip-account-category-05' role='tooltip' class='absolute z-10 invisible inline-block px-3 py-2 text-sm font-medium text-white transition-opacity duration-300 bg-gray-900 rounded-lg shadow-sm opacity-0 tooltip'>Sredstva dobijena prodajom stalne imovine kao što je zemljište, stambeni objekti i finansijska imovina.<div class='tooltip-arrow' data-popper-arrow></div></div> | Kapitalni primici | Ostali kapitalni primici | - | - |
|
06Krediti |
| <i class='bi bi-question-circle mr-2' data-tooltip-target='tooltip-account-category-06'></i><span class='hidden'>06</span>Krediti<div id='tooltip-account-category-06' role='tooltip' class='absolute z-10 invisible inline-block px-3 py-2 text-sm font-medium text-white transition-opacity duration-300 bg-gray-900 rounded-lg shadow-sm opacity-0 tooltip'>Sredstva iz finansijskih zaduživanja.<div class='tooltip-arrow' data-popper-arrow></div></div> | Krediti | Krediti | 2.380.000,00 | - |
|
07Suficit prethodnih godina |
| <i class='bi bi-question-circle mr-2' data-tooltip-target='tooltip-account-category-07'></i><span class='hidden'>07</span>Suficit prethodnih godina<div id='tooltip-account-category-07' role='tooltip' class='absolute z-10 invisible inline-block px-3 py-2 text-sm font-medium text-white transition-opacity duration-300 bg-gray-900 rounded-lg shadow-sm opacity-0 tooltip'>Ukoliko postoje, ovo su neutrošena sredstva iz prethodnih godina koja se prenose u tekuću budžetsku godinu, te time povećavaju prihodovnu stranu budžeta.<div class='tooltip-arrow' data-popper-arrow></div></div> | Suficit prethodnih godina | Suficit prethodnih godina | 3.791.785,00 | - |
|
08Plate, naknade i doprinosi za zaposlene |
| <i class='bi bi-question-circle mr-2' data-tooltip-target='tooltip-account-category-08'></i><span class='hidden'>08</span>Plate, naknade i doprinosi za zaposlene<div id='tooltip-account-category-08' role='tooltip' class='absolute z-10 invisible inline-block px-3 py-2 text-sm font-medium text-white transition-opacity duration-300 bg-gray-900 rounded-lg shadow-sm opacity-0 tooltip'>Sredstva za plate, naknade, doprinose zaposlenih u lokalnim upravama i organima javnih institucija na području lokalne uprave.<div class='tooltip-arrow' data-popper-arrow></div></div> | Plate, naknade i doprinosi za zaposlene | Plate i naknade zaposlenih | 22.321.917,00 | - |
|
09Materijalni troškovi |
| <i class='bi bi-question-circle mr-2' data-tooltip-target='tooltip-account-category-09'></i><span class='hidden'>09</span>Materijalni troškovi<div id='tooltip-account-category-09' role='tooltip' class='absolute z-10 invisible inline-block px-3 py-2 text-sm font-medium text-white transition-opacity duration-300 bg-gray-900 rounded-lg shadow-sm opacity-0 tooltip'>Najčešće se sastoje od administrativnih taksi i naknada, izdataka za energiju, prevoz i komunikaciju, troškova održavanja, troškova učešća u zajedničkim projektima od značaja za lokalnu upravu, sredstava za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća, nakada za rad mjesnih zajednica, sredstava za zaštitu od požara, rashodi po osnovu putovanja i smještaja i slično.<div class='tooltip-arrow' data-popper-arrow></div></div> | Materijalni troškovi | Administrativne takse i naknade | - | - |
|
| <i class='bi bi-question-circle mr-2' data-tooltip-target='tooltip-account-category-09'></i><span class='hidden'>09</span>Materijalni troškovi<div id='tooltip-account-category-09' role='tooltip' class='absolute z-10 invisible inline-block px-3 py-2 text-sm font-medium text-white transition-opacity duration-300 bg-gray-900 rounded-lg shadow-sm opacity-0 tooltip'>Najčešće se sastoje od administrativnih taksi i naknada, izdataka za energiju, prevoz i komunikaciju, troškova održavanja, troškova učešća u zajedničkim projektima od značaja za lokalnu upravu, sredstava za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća, nakada za rad mjesnih zajednica, sredstava za zaštitu od požara, rashodi po osnovu putovanja i smještaja i slično.<div class='tooltip-arrow' data-popper-arrow></div></div> | Materijalni troškovi | Izdaci za enargiju, prevoz i komunikaciju | 3.119.300,00 | - |
|
| <i class='bi bi-question-circle mr-2' data-tooltip-target='tooltip-account-category-09'></i><span class='hidden'>09</span>Materijalni troškovi<div id='tooltip-account-category-09' role='tooltip' class='absolute z-10 invisible inline-block px-3 py-2 text-sm font-medium text-white transition-opacity duration-300 bg-gray-900 rounded-lg shadow-sm opacity-0 tooltip'>Najčešće se sastoje od administrativnih taksi i naknada, izdataka za energiju, prevoz i komunikaciju, troškova održavanja, troškova učešća u zajedničkim projektima od značaja za lokalnu upravu, sredstava za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća, nakada za rad mjesnih zajednica, sredstava za zaštitu od požara, rashodi po osnovu putovanja i smještaja i slično.<div class='tooltip-arrow' data-popper-arrow></div></div> | Materijalni troškovi | Troškovi održavanja | 784.300,00 | - |
|
| <i class='bi bi-question-circle mr-2' data-tooltip-target='tooltip-account-category-09'></i><span class='hidden'>09</span>Materijalni troškovi<div id='tooltip-account-category-09' role='tooltip' class='absolute z-10 invisible inline-block px-3 py-2 text-sm font-medium text-white transition-opacity duration-300 bg-gray-900 rounded-lg shadow-sm opacity-0 tooltip'>Najčešće se sastoje od administrativnih taksi i naknada, izdataka za energiju, prevoz i komunikaciju, troškova održavanja, troškova učešća u zajedničkim projektima od značaja za lokalnu upravu, sredstava za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća, nakada za rad mjesnih zajednica, sredstava za zaštitu od požara, rashodi po osnovu putovanja i smještaja i slično.<div class='tooltip-arrow' data-popper-arrow></div></div> | Materijalni troškovi | Učešće u zajedničkim projektima | - | - |
|
| <i class='bi bi-question-circle mr-2' data-tooltip-target='tooltip-account-category-09'></i><span class='hidden'>09</span>Materijalni troškovi<div id='tooltip-account-category-09' role='tooltip' class='absolute z-10 invisible inline-block px-3 py-2 text-sm font-medium text-white transition-opacity duration-300 bg-gray-900 rounded-lg shadow-sm opacity-0 tooltip'>Najčešće se sastoje od administrativnih taksi i naknada, izdataka za energiju, prevoz i komunikaciju, troškova održavanja, troškova učešća u zajedničkim projektima od značaja za lokalnu upravu, sredstava za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća, nakada za rad mjesnih zajednica, sredstava za zaštitu od požara, rashodi po osnovu putovanja i smještaja i slično.<div class='tooltip-arrow' data-popper-arrow></div></div> | Materijalni troškovi | Sredstva za zaštitu od prirodnih i drugih nepogoda | 1.500.000,00 | - |
|
| <i class='bi bi-question-circle mr-2' data-tooltip-target='tooltip-account-category-09'></i><span class='hidden'>09</span>Materijalni troškovi<div id='tooltip-account-category-09' role='tooltip' class='absolute z-10 invisible inline-block px-3 py-2 text-sm font-medium text-white transition-opacity duration-300 bg-gray-900 rounded-lg shadow-sm opacity-0 tooltip'>Najčešće se sastoje od administrativnih taksi i naknada, izdataka za energiju, prevoz i komunikaciju, troškova održavanja, troškova učešća u zajedničkim projektima od značaja za lokalnu upravu, sredstava za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća, nakada za rad mjesnih zajednica, sredstava za zaštitu od požara, rashodi po osnovu putovanja i smještaja i slično.<div class='tooltip-arrow' data-popper-arrow></div></div> | Materijalni troškovi | Nakade radu MZ | 516.000,00 | - |
|
| <i class='bi bi-question-circle mr-2' data-tooltip-target='tooltip-account-category-09'></i><span class='hidden'>09</span>Materijalni troškovi<div id='tooltip-account-category-09' role='tooltip' class='absolute z-10 invisible inline-block px-3 py-2 text-sm font-medium text-white transition-opacity duration-300 bg-gray-900 rounded-lg shadow-sm opacity-0 tooltip'>Najčešće se sastoje od administrativnih taksi i naknada, izdataka za energiju, prevoz i komunikaciju, troškova održavanja, troškova učešća u zajedničkim projektima od značaja za lokalnu upravu, sredstava za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća, nakada za rad mjesnih zajednica, sredstava za zaštitu od požara, rashodi po osnovu putovanja i smještaja i slično.<div class='tooltip-arrow' data-popper-arrow></div></div> | Materijalni troškovi | Sredstva za zaštitu od požara | 50.000,00 | - |
|
| <i class='bi bi-question-circle mr-2' data-tooltip-target='tooltip-account-category-09'></i><span class='hidden'>09</span>Materijalni troškovi<div id='tooltip-account-category-09' role='tooltip' class='absolute z-10 invisible inline-block px-3 py-2 text-sm font-medium text-white transition-opacity duration-300 bg-gray-900 rounded-lg shadow-sm opacity-0 tooltip'>Najčešće se sastoje od administrativnih taksi i naknada, izdataka za energiju, prevoz i komunikaciju, troškova održavanja, troškova učešća u zajedničkim projektima od značaja za lokalnu upravu, sredstava za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća, nakada za rad mjesnih zajednica, sredstava za zaštitu od požara, rashodi po osnovu putovanja i smještaja i slično.<div class='tooltip-arrow' data-popper-arrow></div></div> | Materijalni troškovi | Sredstva za zaštitu okoliša | 3.516.925,00 | - |
|
| <i class='bi bi-question-circle mr-2' data-tooltip-target='tooltip-account-category-09'></i><span class='hidden'>09</span>Materijalni troškovi<div id='tooltip-account-category-09' role='tooltip' class='absolute z-10 invisible inline-block px-3 py-2 text-sm font-medium text-white transition-opacity duration-300 bg-gray-900 rounded-lg shadow-sm opacity-0 tooltip'>Najčešće se sastoje od administrativnih taksi i naknada, izdataka za energiju, prevoz i komunikaciju, troškova održavanja, troškova učešća u zajedničkim projektima od značaja za lokalnu upravu, sredstava za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća, nakada za rad mjesnih zajednica, sredstava za zaštitu od požara, rashodi po osnovu putovanja i smještaja i slično.<div class='tooltip-arrow' data-popper-arrow></div></div> | Materijalni troškovi | Ostali materijalni troškovi | 4.697.685,00 | - |
|
10Komunalne usluge |
| <i class='bi bi-question-circle mr-2' data-tooltip-target='tooltip-account-category-10'></i><span class='hidden'>10</span>Komunalne usluge<div id='tooltip-account-category-10' role='tooltip' class='absolute z-10 invisible inline-block px-3 py-2 text-sm font-medium text-white transition-opacity duration-300 bg-gray-900 rounded-lg shadow-sm opacity-0 tooltip'>Sredstva za održavanje cesta i puteva, javne rasvjete, zelenih površina, rada zimske službe, održavanje i sanacije vodovodne i kanalizacione mreže, zbrinjavanja pasa lutalica, i slično.<div class='tooltip-arrow' data-popper-arrow></div></div> | Komunalne usluge | Održavanje cesta i puteva | 3.200.000,00 | - |
|
| <i class='bi bi-question-circle mr-2' data-tooltip-target='tooltip-account-category-10'></i><span class='hidden'>10</span>Komunalne usluge<div id='tooltip-account-category-10' role='tooltip' class='absolute z-10 invisible inline-block px-3 py-2 text-sm font-medium text-white transition-opacity duration-300 bg-gray-900 rounded-lg shadow-sm opacity-0 tooltip'>Sredstva za održavanje cesta i puteva, javne rasvjete, zelenih površina, rada zimske službe, održavanje i sanacije vodovodne i kanalizacione mreže, zbrinjavanja pasa lutalica, i slično.<div class='tooltip-arrow' data-popper-arrow></div></div> | Komunalne usluge | Javna rasvjeta | 700.000,00 | - |
|
| <i class='bi bi-question-circle mr-2' data-tooltip-target='tooltip-account-category-10'></i><span class='hidden'>10</span>Komunalne usluge<div id='tooltip-account-category-10' role='tooltip' class='absolute z-10 invisible inline-block px-3 py-2 text-sm font-medium text-white transition-opacity duration-300 bg-gray-900 rounded-lg shadow-sm opacity-0 tooltip'>Sredstva za održavanje cesta i puteva, javne rasvjete, zelenih površina, rada zimske službe, održavanje i sanacije vodovodne i kanalizacione mreže, zbrinjavanja pasa lutalica, i slično.<div class='tooltip-arrow' data-popper-arrow></div></div> | Komunalne usluge | Održavanje zelenih površina | 1.300.000,00 | - |
|
| <i class='bi bi-question-circle mr-2' data-tooltip-target='tooltip-account-category-10'></i><span class='hidden'>10</span>Komunalne usluge<div id='tooltip-account-category-10' role='tooltip' class='absolute z-10 invisible inline-block px-3 py-2 text-sm font-medium text-white transition-opacity duration-300 bg-gray-900 rounded-lg shadow-sm opacity-0 tooltip'>Sredstva za održavanje cesta i puteva, javne rasvjete, zelenih površina, rada zimske službe, održavanje i sanacije vodovodne i kanalizacione mreže, zbrinjavanja pasa lutalica, i slično.<div class='tooltip-arrow' data-popper-arrow></div></div> | Komunalne usluge | Rad zimske službe | 770.000,00 | - |
|
| <i class='bi bi-question-circle mr-2' data-tooltip-target='tooltip-account-category-10'></i><span class='hidden'>10</span>Komunalne usluge<div id='tooltip-account-category-10' role='tooltip' class='absolute z-10 invisible inline-block px-3 py-2 text-sm font-medium text-white transition-opacity duration-300 bg-gray-900 rounded-lg shadow-sm opacity-0 tooltip'>Sredstva za održavanje cesta i puteva, javne rasvjete, zelenih površina, rada zimske službe, održavanje i sanacije vodovodne i kanalizacione mreže, zbrinjavanja pasa lutalica, i slično.<div class='tooltip-arrow' data-popper-arrow></div></div> | Komunalne usluge | Održavanje i saniranje vodovoda i kanalizacije | 300.000,00 | - |
|
| <i class='bi bi-question-circle mr-2' data-tooltip-target='tooltip-account-category-10'></i><span class='hidden'>10</span>Komunalne usluge<div id='tooltip-account-category-10' role='tooltip' class='absolute z-10 invisible inline-block px-3 py-2 text-sm font-medium text-white transition-opacity duration-300 bg-gray-900 rounded-lg shadow-sm opacity-0 tooltip'>Sredstva za održavanje cesta i puteva, javne rasvjete, zelenih površina, rada zimske službe, održavanje i sanacije vodovodne i kanalizacione mreže, zbrinjavanja pasa lutalica, i slično.<div class='tooltip-arrow' data-popper-arrow></div></div> | Komunalne usluge | Zbrinjavanje pasa lutalica | 245.000,00 | - |
|
