17Prihodi od poreza |
| <i class='bi bi-question-circle mr-2' data-tooltip-target='tooltip-account-category-17'></i><span class='hidden'>17</span>Prihodi od poreza<div id='tooltip-account-category-17' role='tooltip' class='absolute z-10 invisible inline-block px-3 py-2 text-sm font-medium text-white transition-opacity duration-300 bg-gray-900 rounded-lg shadow-sm opacity-0 tooltip'>Čine ih prihodi na dobit i dohodak od pojedinca i preduzeća koji posluju na teritoriji lokalne uprave, porez na imovinu, te indirektni porezi koji pripadaju lokalnoj upravi.<div class='tooltip-arrow' data-popper-arrow></div></div> | Prihodi od poreza | Porez na dohodak, dobit i lična primanja | - | - |
|
| <i class='bi bi-question-circle mr-2' data-tooltip-target='tooltip-account-category-17'></i><span class='hidden'>17</span>Prihodi od poreza<div id='tooltip-account-category-17' role='tooltip' class='absolute z-10 invisible inline-block px-3 py-2 text-sm font-medium text-white transition-opacity duration-300 bg-gray-900 rounded-lg shadow-sm opacity-0 tooltip'>Čine ih prihodi na dobit i dohodak od pojedinca i preduzeća koji posluju na teritoriji lokalne uprave, porez na imovinu, te indirektni porezi koji pripadaju lokalnoj upravi.<div class='tooltip-arrow' data-popper-arrow></div></div> | Prihodi od poreza | Porez na imovinu | - | - |
|
| <i class='bi bi-question-circle mr-2' data-tooltip-target='tooltip-account-category-17'></i><span class='hidden'>17</span>Prihodi od poreza<div id='tooltip-account-category-17' role='tooltip' class='absolute z-10 invisible inline-block px-3 py-2 text-sm font-medium text-white transition-opacity duration-300 bg-gray-900 rounded-lg shadow-sm opacity-0 tooltip'>Čine ih prihodi na dobit i dohodak od pojedinca i preduzeća koji posluju na teritoriji lokalne uprave, porez na imovinu, te indirektni porezi koji pripadaju lokalnoj upravi.<div class='tooltip-arrow' data-popper-arrow></div></div> | Prihodi od poreza | Indirektni porezi doznačeni od UIO | - | - |
|
| <i class='bi bi-question-circle mr-2' data-tooltip-target='tooltip-account-category-17'></i><span class='hidden'>17</span>Prihodi od poreza<div id='tooltip-account-category-17' role='tooltip' class='absolute z-10 invisible inline-block px-3 py-2 text-sm font-medium text-white transition-opacity duration-300 bg-gray-900 rounded-lg shadow-sm opacity-0 tooltip'>Čine ih prihodi na dobit i dohodak od pojedinca i preduzeća koji posluju na teritoriji lokalne uprave, porez na imovinu, te indirektni porezi koji pripadaju lokalnoj upravi.<div class='tooltip-arrow' data-popper-arrow></div></div> | Prihodi od poreza | Ostali poreski prihodi | - | - |
|
18Neporeski prihodi |
| <i class='bi bi-question-circle mr-2' data-tooltip-target='tooltip-account-category-18'></i><span class='hidden'>18</span>Neporeski prihodi<div id='tooltip-account-category-18' role='tooltip' class='absolute z-10 invisible inline-block px-3 py-2 text-sm font-medium text-white transition-opacity duration-300 bg-gray-900 rounded-lg shadow-sm opacity-0 tooltip'>Najčešće se sastoje od administrativnih taksi i naknada na lokalnom nivou, komunalnih taksi i naknada, naknada za date koncesije na području lokalne uprave, naknada od rente, naknada od prometa šumom, prihoda od davanja prava na eksploataciji prirodnih resursa, vodne naknade, naknada za zaštitu prirodnih i drugih nesreća, novčanih kaznih, naknada za upotrebu cesta za vozila, sredstava za finansiranje požara, prihoda od pružanja usluga i slično.<div class='tooltip-arrow' data-popper-arrow></div></div> | Neporeski prihodi | Opštinske administrativne takse | - | - |
|
| <i class='bi bi-question-circle mr-2' data-tooltip-target='tooltip-account-category-18'></i><span class='hidden'>18</span>Neporeski prihodi<div id='tooltip-account-category-18' role='tooltip' class='absolute z-10 invisible inline-block px-3 py-2 text-sm font-medium text-white transition-opacity duration-300 bg-gray-900 rounded-lg shadow-sm opacity-0 tooltip'>Najčešće se sastoje od administrativnih taksi i naknada na lokalnom nivou, komunalnih taksi i naknada, naknada za date koncesije na području lokalne uprave, naknada od rente, naknada od prometa šumom, prihoda od davanja prava na eksploataciji prirodnih resursa, vodne naknade, naknada za zaštitu prirodnih i drugih nesreća, novčanih kaznih, naknada za upotrebu cesta za vozila, sredstava za finansiranje požara, prihoda od pružanja usluga i slično.<div class='tooltip-arrow' data-popper-arrow></div></div> | Neporeski prihodi | Komunalne takse | - | - |
|
| <i class='bi bi-question-circle mr-2' data-tooltip-target='tooltip-account-category-18'></i><span class='hidden'>18</span>Neporeski prihodi<div id='tooltip-account-category-18' role='tooltip' class='absolute z-10 invisible inline-block px-3 py-2 text-sm font-medium text-white transition-opacity duration-300 bg-gray-900 rounded-lg shadow-sm opacity-0 tooltip'>Najčešće se sastoje od administrativnih taksi i naknada na lokalnom nivou, komunalnih taksi i naknada, naknada za date koncesije na području lokalne uprave, naknada od rente, naknada od prometa šumom, prihoda od davanja prava na eksploataciji prirodnih resursa, vodne naknade, naknada za zaštitu prirodnih i drugih nesreća, novčanih kaznih, naknada za upotrebu cesta za vozila, sredstava za finansiranje požara, prihoda od pružanja usluga i slično.<div class='tooltip-arrow' data-popper-arrow></div></div> | Neporeski prihodi | Naknada za uređenje građevinskog zemljišta | - | - |
|
| <i class='bi bi-question-circle mr-2' data-tooltip-target='tooltip-account-category-18'></i><span class='hidden'>18</span>Neporeski prihodi<div id='tooltip-account-category-18' role='tooltip' class='absolute z-10 invisible inline-block px-3 py-2 text-sm font-medium text-white transition-opacity duration-300 bg-gray-900 rounded-lg shadow-sm opacity-0 tooltip'>Najčešće se sastoje od administrativnih taksi i naknada na lokalnom nivou, komunalnih taksi i naknada, naknada za date koncesije na području lokalne uprave, naknada od rente, naknada od prometa šumom, prihoda od davanja prava na eksploataciji prirodnih resursa, vodne naknade, naknada za zaštitu prirodnih i drugih nesreća, novčanih kaznih, naknada za upotrebu cesta za vozila, sredstava za finansiranje požara, prihoda od pružanja usluga i slično.<div class='tooltip-arrow' data-popper-arrow></div></div> | Neporeski prihodi | Naknade za razvoj nerazvijenih dijelova opštine | - | - |
|
| <i class='bi bi-question-circle mr-2' data-tooltip-target='tooltip-account-category-18'></i><span class='hidden'>18</span>Neporeski prihodi<div id='tooltip-account-category-18' role='tooltip' class='absolute z-10 invisible inline-block px-3 py-2 text-sm font-medium text-white transition-opacity duration-300 bg-gray-900 rounded-lg shadow-sm opacity-0 tooltip'>Najčešće se sastoje od administrativnih taksi i naknada na lokalnom nivou, komunalnih taksi i naknada, naknada za date koncesije na području lokalne uprave, naknada od rente, naknada od prometa šumom, prihoda od davanja prava na eksploataciji prirodnih resursa, vodne naknade, naknada za zaštitu prirodnih i drugih nesreća, novčanih kaznih, naknada za upotrebu cesta za vozila, sredstava za finansiranje požara, prihoda od pružanja usluga i slično.<div class='tooltip-arrow' data-popper-arrow></div></div> | Neporeski prihodi | Nakada za promet šuma | - | - |
|
| <i class='bi bi-question-circle mr-2' data-tooltip-target='tooltip-account-category-18'></i><span class='hidden'>18</span>Neporeski prihodi<div id='tooltip-account-category-18' role='tooltip' class='absolute z-10 invisible inline-block px-3 py-2 text-sm font-medium text-white transition-opacity duration-300 bg-gray-900 rounded-lg shadow-sm opacity-0 tooltip'>Najčešće se sastoje od administrativnih taksi i naknada na lokalnom nivou, komunalnih taksi i naknada, naknada za date koncesije na području lokalne uprave, naknada od rente, naknada od prometa šumom, prihoda od davanja prava na eksploataciji prirodnih resursa, vodne naknade, naknada za zaštitu prirodnih i drugih nesreća, novčanih kaznih, naknada za upotrebu cesta za vozila, sredstava za finansiranje požara, prihoda od pružanja usluga i slično.<div class='tooltip-arrow' data-popper-arrow></div></div> | Neporeski prihodi | Prihodi od davanja prava na eksploataciju prirodnih resursa, patenata i autorskih prava | - | - |
|
| <i class='bi bi-question-circle mr-2' data-tooltip-target='tooltip-account-category-18'></i><span class='hidden'>18</span>Neporeski prihodi<div id='tooltip-account-category-18' role='tooltip' class='absolute z-10 invisible inline-block px-3 py-2 text-sm font-medium text-white transition-opacity duration-300 bg-gray-900 rounded-lg shadow-sm opacity-0 tooltip'>Najčešće se sastoje od administrativnih taksi i naknada na lokalnom nivou, komunalnih taksi i naknada, naknada za date koncesije na području lokalne uprave, naknada od rente, naknada od prometa šumom, prihoda od davanja prava na eksploataciji prirodnih resursa, vodne naknade, naknada za zaštitu prirodnih i drugih nesreća, novčanih kaznih, naknada za upotrebu cesta za vozila, sredstava za finansiranje požara, prihoda od pružanja usluga i slično.<div class='tooltip-arrow' data-popper-arrow></div></div> | Neporeski prihodi | Naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća | - | - |
|
| <i class='bi bi-question-circle mr-2' data-tooltip-target='tooltip-account-category-18'></i><span class='hidden'>18</span>Neporeski prihodi<div id='tooltip-account-category-18' role='tooltip' class='absolute z-10 invisible inline-block px-3 py-2 text-sm font-medium text-white transition-opacity duration-300 bg-gray-900 rounded-lg shadow-sm opacity-0 tooltip'>Najčešće se sastoje od administrativnih taksi i naknada na lokalnom nivou, komunalnih taksi i naknada, naknada za date koncesije na području lokalne uprave, naknada od rente, naknada od prometa šumom, prihoda od davanja prava na eksploataciji prirodnih resursa, vodne naknade, naknada za zaštitu prirodnih i drugih nesreća, novčanih kaznih, naknada za upotrebu cesta za vozila, sredstava za finansiranje požara, prihoda od pružanja usluga i slično.<div class='tooltip-arrow' data-popper-arrow></div></div> | Neporeski prihodi | Novčane kazne | - | - |
|
| <i class='bi bi-question-circle mr-2' data-tooltip-target='tooltip-account-category-18'></i><span class='hidden'>18</span>Neporeski prihodi<div id='tooltip-account-category-18' role='tooltip' class='absolute z-10 invisible inline-block px-3 py-2 text-sm font-medium text-white transition-opacity duration-300 bg-gray-900 rounded-lg shadow-sm opacity-0 tooltip'>Najčešće se sastoje od administrativnih taksi i naknada na lokalnom nivou, komunalnih taksi i naknada, naknada za date koncesije na području lokalne uprave, naknada od rente, naknada od prometa šumom, prihoda od davanja prava na eksploataciji prirodnih resursa, vodne naknade, naknada za zaštitu prirodnih i drugih nesreća, novčanih kaznih, naknada za upotrebu cesta za vozila, sredstava za finansiranje požara, prihoda od pružanja usluga i slično.<div class='tooltip-arrow' data-popper-arrow></div></div> | Neporeski prihodi | Naknade za korištenje puteva | - | - |
|
| <i class='bi bi-question-circle mr-2' data-tooltip-target='tooltip-account-category-18'></i><span class='hidden'>18</span>Neporeski prihodi<div id='tooltip-account-category-18' role='tooltip' class='absolute z-10 invisible inline-block px-3 py-2 text-sm font-medium text-white transition-opacity duration-300 bg-gray-900 rounded-lg shadow-sm opacity-0 tooltip'>Najčešće se sastoje od administrativnih taksi i naknada na lokalnom nivou, komunalnih taksi i naknada, naknada za date koncesije na području lokalne uprave, naknada od rente, naknada od prometa šumom, prihoda od davanja prava na eksploataciji prirodnih resursa, vodne naknade, naknada za zaštitu prirodnih i drugih nesreća, novčanih kaznih, naknada za upotrebu cesta za vozila, sredstava za finansiranje požara, prihoda od pružanja usluga i slično.<div class='tooltip-arrow' data-popper-arrow></div></div> | Neporeski prihodi | Sredstva za finansiranje zaštite od požara | - | - |
|
| <i class='bi bi-question-circle mr-2' data-tooltip-target='tooltip-account-category-18'></i><span class='hidden'>18</span>Neporeski prihodi<div id='tooltip-account-category-18' role='tooltip' class='absolute z-10 invisible inline-block px-3 py-2 text-sm font-medium text-white transition-opacity duration-300 bg-gray-900 rounded-lg shadow-sm opacity-0 tooltip'>Najčešće se sastoje od administrativnih taksi i naknada na lokalnom nivou, komunalnih taksi i naknada, naknada za date koncesije na području lokalne uprave, naknada od rente, naknada od prometa šumom, prihoda od davanja prava na eksploataciji prirodnih resursa, vodne naknade, naknada za zaštitu prirodnih i drugih nesreća, novčanih kaznih, naknada za upotrebu cesta za vozila, sredstava za finansiranje požara, prihoda od pružanja usluga i slično.<div class='tooltip-arrow' data-popper-arrow></div></div> | Neporeski prihodi | Naknade za vodu | - | - |
|
| <i class='bi bi-question-circle mr-2' data-tooltip-target='tooltip-account-category-18'></i><span class='hidden'>18</span>Neporeski prihodi<div id='tooltip-account-category-18' role='tooltip' class='absolute z-10 invisible inline-block px-3 py-2 text-sm font-medium text-white transition-opacity duration-300 bg-gray-900 rounded-lg shadow-sm opacity-0 tooltip'>Najčešće se sastoje od administrativnih taksi i naknada na lokalnom nivou, komunalnih taksi i naknada, naknada za date koncesije na području lokalne uprave, naknada od rente, naknada od prometa šumom, prihoda od davanja prava na eksploataciji prirodnih resursa, vodne naknade, naknada za zaštitu prirodnih i drugih nesreća, novčanih kaznih, naknada za upotrebu cesta za vozila, sredstava za finansiranje požara, prihoda od pružanja usluga i slično.<div class='tooltip-arrow' data-popper-arrow></div></div> | Neporeski prihodi | Prihodi od pružanja javnih usluga | - | - |
|
| <i class='bi bi-question-circle mr-2' data-tooltip-target='tooltip-account-category-18'></i><span class='hidden'>18</span>Neporeski prihodi<div id='tooltip-account-category-18' role='tooltip' class='absolute z-10 invisible inline-block px-3 py-2 text-sm font-medium text-white transition-opacity duration-300 bg-gray-900 rounded-lg shadow-sm opacity-0 tooltip'>Najčešće se sastoje od administrativnih taksi i naknada na lokalnom nivou, komunalnih taksi i naknada, naknada za date koncesije na području lokalne uprave, naknada od rente, naknada od prometa šumom, prihoda od davanja prava na eksploataciji prirodnih resursa, vodne naknade, naknada za zaštitu prirodnih i drugih nesreća, novčanih kaznih, naknada za upotrebu cesta za vozila, sredstava za finansiranje požara, prihoda od pružanja usluga i slično.<div class='tooltip-arrow' data-popper-arrow></div></div> | Neporeski prihodi | Ostali neporeski prihodi | - | - |
|
19Grantovi i transferi |
| <i class='bi bi-question-circle mr-2' data-tooltip-target='tooltip-account-category-19'></i><span class='hidden'>19</span>Grantovi i transferi<div id='tooltip-account-category-19' role='tooltip' class='absolute z-10 invisible inline-block px-3 py-2 text-sm font-medium text-white transition-opacity duration-300 bg-gray-900 rounded-lg shadow-sm opacity-0 tooltip'>Uključuju novčane transfere sa viših nivoa vlasti vezano za različita davanja pojedincima, javnim ustanovama, neprofitnim i nevladinim organizacijama i udruženjima registrovanim na području lokalne uprave.<div class='tooltip-arrow' data-popper-arrow></div></div> | Grantovi i transferi | Grantovi i transferi | - | - |
|
20Kapitalni grantovi |
| <i class='bi bi-question-circle mr-2' data-tooltip-target='tooltip-account-category-20'></i><span class='hidden'>20</span>Kapitalni grantovi<div id='tooltip-account-category-20' role='tooltip' class='absolute z-10 invisible inline-block px-3 py-2 text-sm font-medium text-white transition-opacity duration-300 bg-gray-900 rounded-lg shadow-sm opacity-0 tooltip'>Novčane pomoći sa viših nivoa vlasti vezani za dugoročne/ višegodišnje projekte i davanja na području lokalne uprave.<div class='tooltip-arrow' data-popper-arrow></div></div> | Kapitalni grantovi | Kapitalni grantovi | - | - |
|
21Finansiranje |
| <i class='bi bi-question-circle mr-2' data-tooltip-target='tooltip-account-category-21'></i><span class='hidden'>21</span>Finansiranje<div id='tooltip-account-category-21' role='tooltip' class='absolute z-10 invisible inline-block px-3 py-2 text-sm font-medium text-white transition-opacity duration-300 bg-gray-900 rounded-lg shadow-sm opacity-0 tooltip'>Sredstva dobijena prodajom stalne imovine kao što je zemljište, stambeni objekti i finansijska imovina<div class='tooltip-arrow' data-popper-arrow></div></div> | Finansiranje | Primici od prodaje stalne imovine | - | - |
|
| <i class='bi bi-question-circle mr-2' data-tooltip-target='tooltip-account-category-21'></i><span class='hidden'>21</span>Finansiranje<div id='tooltip-account-category-21' role='tooltip' class='absolute z-10 invisible inline-block px-3 py-2 text-sm font-medium text-white transition-opacity duration-300 bg-gray-900 rounded-lg shadow-sm opacity-0 tooltip'>Sredstva dobijena prodajom stalne imovine kao što je zemljište, stambeni objekti i finansijska imovina<div class='tooltip-arrow' data-popper-arrow></div></div> | Finansiranje | Ostali primici | - | - |
|
22Primici od finansijske imovine i zaduživanja |
| <i class='bi bi-question-circle mr-2' data-tooltip-target='tooltip-account-category-22'></i><span class='hidden'>22</span>Primici od finansijske imovine i zaduživanja<div id='tooltip-account-category-22' role='tooltip' class='absolute z-10 invisible inline-block px-3 py-2 text-sm font-medium text-white transition-opacity duration-300 bg-gray-900 rounded-lg shadow-sm opacity-0 tooltip'>Sredstva iz finansijskih zaduživanja.<div class='tooltip-arrow' data-popper-arrow></div></div> | Primici od finansijske imovine i zaduživanja | Primici od finansijske imovine i zaduživanja | - | - |
|
23Raspodjela suficita iz prethodnih godina |
| <i class='bi bi-question-circle mr-2' data-tooltip-target='tooltip-account-category-23'></i><span class='hidden'>23</span>Raspodjela suficita iz prethodnih godina<div id='tooltip-account-category-23' role='tooltip' class='absolute z-10 invisible inline-block px-3 py-2 text-sm font-medium text-white transition-opacity duration-300 bg-gray-900 rounded-lg shadow-sm opacity-0 tooltip'>Ukoliko postoje, ovo su neutrošena sredstva iz prethodnih godina koja se prenose u tekuću budžetsku godinu, te time povećavaju prihodovnu stranu budžeta.<div class='tooltip-arrow' data-popper-arrow></div></div> | Raspodjela suficita iz prethodnih godina | Raspodjela suficita iz prethodnih godina | - | - |
|
24Rashodi na lična primanja |
| <i class='bi bi-question-circle mr-2' data-tooltip-target='tooltip-account-category-24'></i><span class='hidden'>24</span>Rashodi na lična primanja<div id='tooltip-account-category-24' role='tooltip' class='absolute z-10 invisible inline-block px-3 py-2 text-sm font-medium text-white transition-opacity duration-300 bg-gray-900 rounded-lg shadow-sm opacity-0 tooltip'>Sredstva za plate, naknade, doprinose zaposlenih u lokalnim upravama i organima javnih institucija na području lokalne uprave.<div class='tooltip-arrow' data-popper-arrow></div></div> | Rashodi na lična primanja | Rashodi na lična primanja | - | - |
|
25Rashodi po osnovu korištenja roba i usluga |
| <i class='bi bi-question-circle mr-2' data-tooltip-target='tooltip-account-category-25'></i><span class='hidden'>25</span>Rashodi po osnovu korištenja roba i usluga<div id='tooltip-account-category-25' role='tooltip' class='absolute z-10 invisible inline-block px-3 py-2 text-sm font-medium text-white transition-opacity duration-300 bg-gray-900 rounded-lg shadow-sm opacity-0 tooltip'>Najčešće se sastoje od administrativnih taksi i naknada, izdataka za energiju, prevoz i komunikaciju, troškova održavanja, troškova učešća u zajedničkim projektima od značaja za lokalnu upravu, sredstava za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća, nakada za rad mjesnih zajednica, sredstava za zaštitu od požara, rashodi po osnovu putovanja i smještaja i slično.<div class='tooltip-arrow' data-popper-arrow></div></div> | Rashodi po osnovu korištenja roba i usluga | Rashodi po osnovu zakupa | - | - |
|
| <i class='bi bi-question-circle mr-2' data-tooltip-target='tooltip-account-category-25'></i><span class='hidden'>25</span>Rashodi po osnovu korištenja roba i usluga<div id='tooltip-account-category-25' role='tooltip' class='absolute z-10 invisible inline-block px-3 py-2 text-sm font-medium text-white transition-opacity duration-300 bg-gray-900 rounded-lg shadow-sm opacity-0 tooltip'>Najčešće se sastoje od administrativnih taksi i naknada, izdataka za energiju, prevoz i komunikaciju, troškova održavanja, troškova učešća u zajedničkim projektima od značaja za lokalnu upravu, sredstava za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća, nakada za rad mjesnih zajednica, sredstava za zaštitu od požara, rashodi po osnovu putovanja i smještaja i slično.<div class='tooltip-arrow' data-popper-arrow></div></div> | Rashodi po osnovu korištenja roba i usluga | Izdaci za energiju, prevoz i komunikaciju | - | - |
|
| <i class='bi bi-question-circle mr-2' data-tooltip-target='tooltip-account-category-25'></i><span class='hidden'>25</span>Rashodi po osnovu korištenja roba i usluga<div id='tooltip-account-category-25' role='tooltip' class='absolute z-10 invisible inline-block px-3 py-2 text-sm font-medium text-white transition-opacity duration-300 bg-gray-900 rounded-lg shadow-sm opacity-0 tooltip'>Najčešće se sastoje od administrativnih taksi i naknada, izdataka za energiju, prevoz i komunikaciju, troškova održavanja, troškova učešća u zajedničkim projektima od značaja za lokalnu upravu, sredstava za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća, nakada za rad mjesnih zajednica, sredstava za zaštitu od požara, rashodi po osnovu putovanja i smještaja i slično.<div class='tooltip-arrow' data-popper-arrow></div></div> | Rashodi po osnovu korištenja roba i usluga | Troškovi održavanja - režije | - | - |
|
| <i class='bi bi-question-circle mr-2' data-tooltip-target='tooltip-account-category-25'></i><span class='hidden'>25</span>Rashodi po osnovu korištenja roba i usluga<div id='tooltip-account-category-25' role='tooltip' class='absolute z-10 invisible inline-block px-3 py-2 text-sm font-medium text-white transition-opacity duration-300 bg-gray-900 rounded-lg shadow-sm opacity-0 tooltip'>Najčešće se sastoje od administrativnih taksi i naknada, izdataka za energiju, prevoz i komunikaciju, troškova održavanja, troškova učešća u zajedničkim projektima od značaja za lokalnu upravu, sredstava za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća, nakada za rad mjesnih zajednica, sredstava za zaštitu od požara, rashodi po osnovu putovanja i smještaja i slično.<div class='tooltip-arrow' data-popper-arrow></div></div> | Rashodi po osnovu korištenja roba i usluga | Sredstva za održavanje životne sredine | - | - |
|
| <i class='bi bi-question-circle mr-2' data-tooltip-target='tooltip-account-category-25'></i><span class='hidden'>25</span>Rashodi po osnovu korištenja roba i usluga<div id='tooltip-account-category-25' role='tooltip' class='absolute z-10 invisible inline-block px-3 py-2 text-sm font-medium text-white transition-opacity duration-300 bg-gray-900 rounded-lg shadow-sm opacity-0 tooltip'>Najčešće se sastoje od administrativnih taksi i naknada, izdataka za energiju, prevoz i komunikaciju, troškova održavanja, troškova učešća u zajedničkim projektima od značaja za lokalnu upravu, sredstava za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća, nakada za rad mjesnih zajednica, sredstava za zaštitu od požara, rashodi po osnovu putovanja i smještaja i slično.<div class='tooltip-arrow' data-popper-arrow></div></div> | Rashodi po osnovu korištenja roba i usluga | Nakade radu MZ | - | - |
|
| <i class='bi bi-question-circle mr-2' data-tooltip-target='tooltip-account-category-25'></i><span class='hidden'>25</span>Rashodi po osnovu korištenja roba i usluga<div id='tooltip-account-category-25' role='tooltip' class='absolute z-10 invisible inline-block px-3 py-2 text-sm font-medium text-white transition-opacity duration-300 bg-gray-900 rounded-lg shadow-sm opacity-0 tooltip'>Najčešće se sastoje od administrativnih taksi i naknada, izdataka za energiju, prevoz i komunikaciju, troškova održavanja, troškova učešća u zajedničkim projektima od značaja za lokalnu upravu, sredstava za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća, nakada za rad mjesnih zajednica, sredstava za zaštitu od požara, rashodi po osnovu putovanja i smještaja i slično.<div class='tooltip-arrow' data-popper-arrow></div></div> | Rashodi po osnovu korištenja roba i usluga | Sredstva za zaštitu od požara | - | - |
|
| <i class='bi bi-question-circle mr-2' data-tooltip-target='tooltip-account-category-25'></i><span class='hidden'>25</span>Rashodi po osnovu korištenja roba i usluga<div id='tooltip-account-category-25' role='tooltip' class='absolute z-10 invisible inline-block px-3 py-2 text-sm font-medium text-white transition-opacity duration-300 bg-gray-900 rounded-lg shadow-sm opacity-0 tooltip'>Najčešće se sastoje od administrativnih taksi i naknada, izdataka za energiju, prevoz i komunikaciju, troškova održavanja, troškova učešća u zajedničkim projektima od značaja za lokalnu upravu, sredstava za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća, nakada za rad mjesnih zajednica, sredstava za zaštitu od požara, rashodi po osnovu putovanja i smještaja i slično.<div class='tooltip-arrow' data-popper-arrow></div></div> | Rashodi po osnovu korištenja roba i usluga | Rashodi po osnovu putovanja i smještaja | - | - |
|
| <i class='bi bi-question-circle mr-2' data-tooltip-target='tooltip-account-category-25'></i><span class='hidden'>25</span>Rashodi po osnovu korištenja roba i usluga<div id='tooltip-account-category-25' role='tooltip' class='absolute z-10 invisible inline-block px-3 py-2 text-sm font-medium text-white transition-opacity duration-300 bg-gray-900 rounded-lg shadow-sm opacity-0 tooltip'>Najčešće se sastoje od administrativnih taksi i naknada, izdataka za energiju, prevoz i komunikaciju, troškova održavanja, troškova učešća u zajedničkim projektima od značaja za lokalnu upravu, sredstava za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća, nakada za rad mjesnih zajednica, sredstava za zaštitu od požara, rashodi po osnovu putovanja i smještaja i slično.<div class='tooltip-arrow' data-popper-arrow></div></div> | Rashodi po osnovu korištenja roba i usluga | Sredstva za zaštitu okoliša | - | - |
|
| <i class='bi bi-question-circle mr-2' data-tooltip-target='tooltip-account-category-25'></i><span class='hidden'>25</span>Rashodi po osnovu korištenja roba i usluga<div id='tooltip-account-category-25' role='tooltip' class='absolute z-10 invisible inline-block px-3 py-2 text-sm font-medium text-white transition-opacity duration-300 bg-gray-900 rounded-lg shadow-sm opacity-0 tooltip'>Najčešće se sastoje od administrativnih taksi i naknada, izdataka za energiju, prevoz i komunikaciju, troškova održavanja, troškova učešća u zajedničkim projektima od značaja za lokalnu upravu, sredstava za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća, nakada za rad mjesnih zajednica, sredstava za zaštitu od požara, rashodi po osnovu putovanja i smještaja i slično.<div class='tooltip-arrow' data-popper-arrow></div></div> | Rashodi po osnovu korištenja roba i usluga | Ostali rashodi | - | - |
|
26Komunalne usluge |
| <i class='bi bi-question-circle mr-2' data-tooltip-target='tooltip-account-category-26'></i><span class='hidden'>26</span>Komunalne usluge<div id='tooltip-account-category-26' role='tooltip' class='absolute z-10 invisible inline-block px-3 py-2 text-sm font-medium text-white transition-opacity duration-300 bg-gray-900 rounded-lg shadow-sm opacity-0 tooltip'>Sredstva za održavanje cesta i puteva, javne rasvjete, zelenih površina, rada zimske službe, održavanje i sanacije vodovodne i kanalizacione mreže, zbrinjavanja pasa lutalica, i slično.<div class='tooltip-arrow' data-popper-arrow></div></div> | Komunalne usluge | Održavanje cesta i puteva | - | - |
|
| <i class='bi bi-question-circle mr-2' data-tooltip-target='tooltip-account-category-26'></i><span class='hidden'>26</span>Komunalne usluge<div id='tooltip-account-category-26' role='tooltip' class='absolute z-10 invisible inline-block px-3 py-2 text-sm font-medium text-white transition-opacity duration-300 bg-gray-900 rounded-lg shadow-sm opacity-0 tooltip'>Sredstva za održavanje cesta i puteva, javne rasvjete, zelenih površina, rada zimske službe, održavanje i sanacije vodovodne i kanalizacione mreže, zbrinjavanja pasa lutalica, i slično.<div class='tooltip-arrow' data-popper-arrow></div></div> | Komunalne usluge | Javna rasvjeta | - | - |
|
| <i class='bi bi-question-circle mr-2' data-tooltip-target='tooltip-account-category-26'></i><span class='hidden'>26</span>Komunalne usluge<div id='tooltip-account-category-26' role='tooltip' class='absolute z-10 invisible inline-block px-3 py-2 text-sm font-medium text-white transition-opacity duration-300 bg-gray-900 rounded-lg shadow-sm opacity-0 tooltip'>Sredstva za održavanje cesta i puteva, javne rasvjete, zelenih površina, rada zimske službe, održavanje i sanacije vodovodne i kanalizacione mreže, zbrinjavanja pasa lutalica, i slično.<div class='tooltip-arrow' data-popper-arrow></div></div> | Komunalne usluge | Održavanje zelenih površina | - | - |
|
| <i class='bi bi-question-circle mr-2' data-tooltip-target='tooltip-account-category-26'></i><span class='hidden'>26</span>Komunalne usluge<div id='tooltip-account-category-26' role='tooltip' class='absolute z-10 invisible inline-block px-3 py-2 text-sm font-medium text-white transition-opacity duration-300 bg-gray-900 rounded-lg shadow-sm opacity-0 tooltip'>Sredstva za održavanje cesta i puteva, javne rasvjete, zelenih površina, rada zimske službe, održavanje i sanacije vodovodne i kanalizacione mreže, zbrinjavanja pasa lutalica, i slično.<div class='tooltip-arrow' data-popper-arrow></div></div> | Komunalne usluge | Rad zimske službe | - | - |
|
| <i class='bi bi-question-circle mr-2' data-tooltip-target='tooltip-account-category-26'></i><span class='hidden'>26</span>Komunalne usluge<div id='tooltip-account-category-26' role='tooltip' class='absolute z-10 invisible inline-block px-3 py-2 text-sm font-medium text-white transition-opacity duration-300 bg-gray-900 rounded-lg shadow-sm opacity-0 tooltip'>Sredstva za održavanje cesta i puteva, javne rasvjete, zelenih površina, rada zimske službe, održavanje i sanacije vodovodne i kanalizacione mreže, zbrinjavanja pasa lutalica, i slično.<div class='tooltip-arrow' data-popper-arrow></div></div> | Komunalne usluge | Održavanje i saniranje vodovoda i kanalizacije | - | - |
|
